

Atlas II wojny światowej : ponad 160 szczegółów map bitew i kampanii wojennych
Tyt. oryg.: "Atlas of world war II ".
"Atlas drugiej wojny swiatowej "
Opis głównych bitew i kampanii II wojny światowej - od inwazji na Polskę w 1939 roku po klęskę Japonii w 1945 roku
Odpowiedzialność: | David Jordan i Andrew Wiest ; [tł. Agnieszka Jaworska, Danuta Zgliczyńska ; konsult. hist. Agnieszka Jaworska]. |
Seria: | Historica / Wydawnictwo Dragon |
Hasła: | Wojna 1939-1945 r |
Adres wydawniczy: | Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2009. |
Opis fizyczny: | 256 s. : il. ; 30 cm. |
Uwagi: | Indeks. |
Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)