CZYTELNICY
Przedstawiamy Państwu zestawienia najlepszych czytelników. Obecnie można te zestawinie traktować tylko jako zabawę. W przyszłości możliwe jest, że czytelnicy z listy będą uzyskiwali zamiast konta STANDARD konto umożliwiające wypożycznie większej ilości pozycji.
CZYTELNICY MAJĄCY NAJWIĘCEJ WYPOŻYCZEŃ:
MIEJSCE: | CZYTELNIK | WYPOŻYCZEŃ: |
|---|---|---|
1 | ![]() 029366 | 244 |
2 | ![]() 105682 | 208 |
3 | ![]() 117949 | 207 |
4 | ![]() 118606 | 191 |
5 | ![]() 118047 | 174 |
6 | ![]() 121711 | 164 |
7 | ![]() 018005 | 106 |
8 | ![]() 114746 | 100 |
9 | ![]() bosz | 100 |
10 | ![]() Totalnie chaotyczne | 98 |
11 | 102186 | 82 |
12 | ![]() 103823 | 81 |
13 | ![]() 033166 | 81 |
14 | 101471 | 76 |
15 | 120998 | 75 |
16 | ![]() SzczyciĹska | 74 |
17 | ![]() 126191 | 73 |
18 | 127298 | 73 |
19 | 046438 | 71 |
20 | 123150 | 66 |
21 | 115587 | 65 |
22 | 102383 | 65 |
23 | 014702 | 64 |
24 | 123339 | 64 |
25 | ![]() Dziadek | 63 |
26 | 118249 | 62 |
27 | 117978 | 61 |
28 | 014052 | 61 |
29 | 103189 | 59 |
30 | 124431 | 58 |
31 | 102187 | 57 |
32 | ![]() DORIS | 57 |
33 | 108630 | 57 |
34 | 035768 | 56 |
35 | 106610 | 56 |
36 | ![]() 128536 | 56 |
37 | 122584 | 56 |
38 | 109066 | 56 |
39 | ![]() Wiola | 55 |
40 | 107613 | 55 |
41 | 121204 | 55 |
42 | 117896 | 55 |
43 | 122208 | 55 |
44 | 024579 | 54 |
45 | 027004 | 53 |
46 | 128541 | 53 |
47 | 123160 | 52 |
48 | 121378 | 52 |
49 | 117510 | 52 |
50 | 123433 | 51 |



















