CZYTELNICY
Przedstawiamy Państwu zestawienia najlepszych czytelników. Obecnie można te zestawinie traktować tylko jako zabawę. W przyszłości możliwe jest, że czytelnicy z listy będą uzyskiwali zamiast konta STANDARD konto umożliwiające wypożycznie większej ilości pozycji.
CZYTELNICY MAJĄCY NAJWIĘCEJ WYPOŻYCZEŃ:
MIEJSCE: | CZYTELNIK | WYPOŻYCZEŃ: |
|---|---|---|
1 | ![]() 029366 | 181 |
2 | ![]() 117949 | 160 |
3 | ![]() 118047 | 136 |
4 | ![]() 121711 | 124 |
5 | ![]() 105682 | 124 |
6 | ![]() 118606 | 108 |
7 | ![]() 018005 | 79 |
8 | ![]() 114746 | 74 |
9 | ![]() Totalnie chaotyczne | 73 |
10 | ![]() bosz | 70 |
11 | 102186 | 67 |
12 | ![]() 103823 | 67 |
13 | 014702 | 63 |
14 | 101471 | 62 |
15 | 103189 | 59 |
16 | ![]() 126191 | 57 |
17 | 115587 | 57 |
18 | ![]() 033166 | 56 |
19 | 046438 | 55 |
20 | 127298 | 54 |
21 | 124431 | 53 |
22 | 123150 | 51 |
23 | ![]() SzczyciĹska | 51 |
24 | ![]() Dziadek | 50 |
25 | 109066 | 48 |
26 | 120998 | 48 |
27 | ![]() 130671 | 47 |
28 | 118249 | 47 |
29 | 102187 | 46 |
30 | ![]() DORIS | 45 |
31 | 120094 | 45 |
32 | 122208 | 44 |
33 | ![]() Wiola | 44 |
34 | 115804 | 43 |
35 | 105148 | 43 |
36 | ![]() stefanowska | 42 |
37 | 117896 | 42 |
38 | 106610 | 41 |
39 | ![]() Sunmake | 41 |
40 | ![]() Melania2 | 40 |
41 | 123730 | 40 |
42 | 122584 | 40 |
43 | 102383 | 40 |
44 | 020418 | 39 |
45 | ![]() 046779 | 39 |
46 | 035768 | 38 |
47 | 123160 | 38 |
48 | 121378 | 37 |
49 | 123339 | 37 |
50 | 038449 | 37 |























