Szokujące liczby
Tytuł oryginału: "Number shocker ".
Czy wiesz, że w ustach jest więcej bakterii niż na desce sedesowej. Pojedyncza błyskawica zawiera wystarczająco dużo energii, żeby upiec 83 000 tostów. W USA dziennie produkuje się więcej ton mleka krowiego niż całe wydobyte złoto.
Dzięki odważnym ilustracjom każda kolejna strona to eksplozja wiedzy i koloru. To idealna książka dla dzieci spragnionych wiedzy o świecie.
Nie daj się zaskoczyć liczbom w codziennym życiu!
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
Odpowiedzialność: | napisał Clive Gifford ; zilustrował Guilherme Karsten ; przełożył Adam Pluszka. |
Hasła: | Liczby Nauka Osobliwości Opracowanie Publikacja bogato ilustrowana |
Adres wydawniczy: | Warszawa : To Tamto, copyright 2023. |
Opis fizyczny: | [32] strony : ilustracje ; 28 cm. |
Uwagi: | Indeks. |
Forma gatunek: | Książki. Publikacje popularnonaukowe. |
Dziedzina: | Edukacja i pedagogika Nauka i badania |
Powstanie dzieła: | 2022 r. |
Twórcy: | Karsten, Guilherme. Ilustracje Pluszka, Adam. (1976- ). Tłumaczenie |
Przeznaczenie: | Wiek: 6+. |
Odbiorcy: | Dzieci. 6-8 lat. 9-13 lat. |
Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)